Fecha | Consumo m³ | Gasto | Ahorro | ||||||
Inicial | Final | Inicial | Final | Inicial | Final | 1 mes | 3 mes | 6 mes | 12 meses |
26/08/2010 | 10/10/2010 | 18 | 17 | 140 | 134 | 6 | 18 | 36 | 72 |
17 | 15 | 134 | 122 | 12 | 36 | 72 | 144 | ||
15 | se espera que 10 | 122 | se espera que 93 | 29 | 87 | 174 | 348 | ||
Ahorro total: | $47 | <><> >> | <><> >> |
No hay comentarios:
Publicar un comentario